0
Your Cart
Add Rs.300.00 to cart and get free shipping!
No products in the cart.
Free Shipping on All Orders Over $750
0
Add Rs.300.00 to cart and get free shipping!
No products in the cart.
Free Shipping on All Orders Over $750
| Attribute | Details |
|---|---|
| Product Name | Dried Turmeric Finger |
| Packaging Size | Customized |
| Packaging Type | Vacuum Sealed Bags / Bulk Bags |
| Usage/Application | Culinary uses, health supplements, natural colorant, traditional medicine |
| Country of Origin | India |
| HSN CODE | 0910 |
| Countries Exported To | United States, Canada, United Kingdom, Australia, Germany, Netherlands, Japan, UAE, Saudi Arabia, South Africa, Singapore, Malaysia, Bangladesh, Nepal, Sri Lanka, Bhutan |
| Minimum Order Quantity (kg) | 100 |
| Field | Details |
|---|---|
| Product Name | Turmeric Finger |
| Packaging Size | Customized |
| Packaging Type | Jute Bags / Cartons / Plastic Bags |
| Usage/Application | Culinary, Medicinal, Cosmetic |
| Country of Origin | India |
| HSN CODE | 0910 |
| Countries Exported To | United States, United Kingdom, Canada, Australia, Germany, Netherlands, Singapore, UAE, Saudi Arabia, Bangladesh, Nepal, Sri Lanka |
| Minimum Order Quantity (kg) | 25 |
| Field | Details |
|---|---|
| Product Name | Turmeric |
| Packaging Size | Customized |
| Packaging Type | Jute Bags, Plastic Bags, Glass Jars, Bulk Containers |
| Usage/Application | Culinary, Medicinal, Cosmetic, Nutraceuticals |
| Country of Origin | India |
| HSN CODE | 0910 |
| Countries Exported to | United States, Canada, United Kingdom, Australia, Germany, Netherlands, Singapore, United Arab Emirates, Saudi Arabia, Bangladesh, Nepal, Sri Lanka, Malaysia, Japan, South Africa |
| Minimum Order Quantity (kg) | 100 |
| Field | Details |
|---|---|
| Product Name | Powder Quality Turmeric Bulb |
| Packaging Size | Customized |
| Packaging Type | Vacuum Sealed or Pouch |
| Usage/Application | Culinary, Medicinal, and Nutraceutical purposes |
| Country of Origin | India |
| HSN CODE | 0910 |
| Countries Exported To | USA, Canada, UK, Australia, Germany, Japan, UAE, Singapore, Netherlands, Saudi Arabia, South Africa, Brazil |
| Minimum Order Quantity | 100 kg |
| Product Name | Double Polished Turmeric Finger |
|---|---|
| Packaging Size | Customized |
| Packaging Type | Jute Bags / Kraft Paper Bags |
| Usage/Application | Culinary, Medicinal, Cosmetic |
| Country of Origin | India |
| HSN CODE | 0910 |
| Countries Exported To | USA, UK, Canada, Australia, UAE, Germany, Netherlands, Singapore, Saudi Arabia, Japan |
| Minimum Order Quantity (kg) | 100 |
| Detail | Information |
|---|---|
| Product Name | A Haldi |
| Packaging Size | Customized |
| Packaging Type | Plastic Bags / Pouches |
| Usage/Application | Culinary, Medicinal, Cosmetic |
| Country of Origin | India |
| HSN CODE | 0910 |
| Countries Exported To | USA, Canada, UK, Australia, UAE, Saudi Arabia, Singapore, Germany, Netherlands, Malaysia |
| Minimum Order Quantity (kg) | 100 |
| Field | Details |
|---|---|
| Product Name | Water Soluble Curcumin Powder |
| Packaging Size | Customized |
| Packaging Type | Plastic Bags / Paper Bags / Pouches |
| Usage/Application | Dietary Supplements, Food Processing, Nutraceuticals |
| Country of Origin | India |
| HSN CODE | 2106 |
| Countries Exported to | USA, Canada, UK, Australia, Germany, France, Japan, South Korea, UAE, Singapore, Brazil |
| Minimum Order Quantity | 25 kg |
| Field | Details |
|---|---|
| Product Name | Turmeric Oleoresin |
| Packaging Size | Customized |
| Packaging Type | Bottles, Drums, or Pouches |
| Usage/Application | Food Industry, Cosmetics, Pharmaceuticals, Nutraceuticals |
| Country of Origin | India |
| HSN CODE | 3301 90 90 |
| Countries Exported To | United States, Canada, United Kingdom, Australia, Germany, France, Netherlands, Japan, China |
| Minimum Order Quantity (kg) | 25 kg |
| Field | Details |
|---|---|
| Product Name | Haldi / Turmeric (DRY) |
| Packaging Size | Customized |
| Packaging Type | Plastic Bags / Jute Bags / Paper Bags |
| Usage/Application | Culinary uses, medicinal applications, coloring agent, and cosmetic products |
| Country of Origin | India |
| HSN CODE | 0910 |
| Countries Exported to | USA, Canada, UK, Australia, UAE, Germany, Netherlands, Singapore, Malaysia, Japan, South Africa |
| Minimum Order Quantity (kg) | 100 |
| Field | Details |
|---|---|
| Product Name | Cumin Seed Jeera |
| Packaging Size | Customized |
| Packaging Type | Flexible pouches, jars, or bulk bags |
| Usage/Application | Culinary seasoning, spice blends, and medicinal uses |
| Country of Origin | India |
| HSN CODE | 0910 |
| Countries Exported To | United States, United Kingdom, Canada, Australia, Germany, Netherlands, Singapore, UAE |
| Minimum Order Quantity | 25 kg |
| Field | Details |
|---|---|
| Product Name | Cumin Powder |
| Packaging Size | Customized |
| Packaging Type | Flexible Packaging |
| Usage/Application | Culinary spice for flavoring and seasoning |
| Country of Origin | India |
| HSN CODE | 0910 |
| Countries Exported To | USA, Canada, UK, Australia, UAE, Germany, Netherlands, Saudi Arabia, South Africa, Singapore, Malaysia, Japan, Brazil, Bangladesh, Nepal, Sri Lanka, Bhutan |
| Minimum Order Quantity (kg) | 25 kg |
| Attribute | Details |
|---|---|
| Product Name | Red Chilli Powder (Desi & Byadgi Mix) |
| Packaging Size | Customized |
| Packaging Type | Plastic Bags, Pouches, or Containers |
| Usage/Application | Culinary use in cooking and food preparation |
| Country of Origin | India |
| HSN CODE | 0904 |
| Countries Exported To | United States, United Kingdom, Canada, Australia, United Arab Emirates, Saudi Arabia, South Africa, Singapore, Malaysia, Nepal, Bangladesh, Sri Lanka |
| Minimum Order Quantity (kg) | 25 kg |
| Field | Details |
|---|---|
| Product Name | Red Chilli Seeds |
| Packaging Size | Customized |
| Packaging Type | Plastic Bags / Jute Bags / Cartons |
| Usage/Application | Culinary, Spice Production, Export, Horticulture |
| Country of Origin | India |
| HSN CODE | 0904 |
| Countries Exported To | United States, United Kingdom, Canada, Australia, Germany, Netherlands, UAE, Qatar, Singapore |
| Minimum Order Quantity | 500 kg |
| Field | Details |
|---|---|
| Product Name | Organic Kashmiri Chilli Powder |
| Packaging Size | Customized |
| Packaging Type | Bags or Pouches |
| Usage/Application | Culinary use, Spices, and Food Industry |
| Country of Origin | India |
| HSN CODE | 0904 |
| Countries Exported To | USA, UK, Canada, Australia, UAE, Germany, Netherlands, Singapore, France, Japan, Saudi Arabia |
| Minimum Order Quantity | 25 kg |
| Detail | Information |
|---|---|
| Product Name | Byadagi Premium Chilli Powder |
| Packaging Size | Customized |
| Packaging Type | Flexible packaging / Pouch |
| Usage/Application | Culinary applications, spice blends, colorings |
| Country of Origin | India |
| HSN CODE | 0904 20 00 |
| Countries Exported To | USA, Canada, UK, Australia, UAE, Singapore, Malaysia, Germany, Netherlands, Saudi Arabia, South Africa |
| Minimum Order Quantity (kg) | 25 kg |
| Field | Details |
|---|---|
| Product Name | Teja Red Chilli Powder |
| Packaging Size | Customized |
| Packaging Type | Flexible Packaging |
| Usage/Application | Culinary use, Spices, Flavoring |
| Country of Origin | India |
| HSN CODE | 0904 |
| Countries Exported to | USA, UK, Canada, UAE, Australia, Saudi Arabia, Bangladesh, Nepal, Sri Lanka, Singapore, Malaysia |
| Minimum Order Quantity (kg) | 25 |
| Field | Details |
|---|---|
| Product Name | Kashmiri Whole Red Chilli |
| Packaging Size | Customized |
| Packaging Type | Polypropylene Bags / Jute Bags |
| Usage/Application | Culinary use, flavoring, and coloring in various dishes |
| Country of Origin | India |
| HSN CODE | 0904 |
| Countries Exported to | United States, United Kingdom, Canada, Australia, Saudi Arabia, United Arab Emirates, Germany, Netherlands, Nepal, Bhutan, Singapore, South Africa |
| Minimum Order Quantity | 100 kg |
| Attribute | Details |
|---|---|
| Product Name | Bhut Jolokia Ghost Pepper |
| Packaging Size | Customized |
| Packaging Type | Plastic Pouches, Glass Bottles, or Jars |
| Usage/Application | Used in cooking, sauces, spice blends, food preservation, and medicinal purposes |
| Country of Origin | India |
| HSN CODE | 0904 |
| Countries Exported to | United States, Canada, United Kingdom, Australia, Germany, Netherlands, Japan, Singapore, UAE |
| Minimum Order Quantity (kg) | 25 kg |
| Field | Details |
|---|---|
| Product Name | Byadgi Red Chilli |
| Packaging Size | Customized |
| Packaging Type | Pouch/Bag |
| Usage/Application | Culinary use, spice for various dishes, food processing |
| Country of Origin | India |
| HSN CODE | 0904 |
| Countries Exported To | United States, United Kingdom, Canada, Australia, United Arab Emirates, Saudi Arabia, Germany, Netherlands, Singapore, Japan, Malaysia, South Africa, Bangladesh, Nepal, Sri Lanka, Mauritius |
| Minimum Order Quantity | 100 kg |
| Feature | Details |
|---|---|
| Product Name | S4 Sannam Red Chilli |
| Packaging Size | Customized |
| Packaging Type | Flexible Packaging |
| Usage/Application | Culinary, Spices, Cooking |
| Country of Origin | India |
| HSN CODE | 0904 |
| Countries Exported To | USA, UK, Canada, Australia, UAE, Saudi Arabia, Germany, Netherlands, Singapore, Malaysia, South Africa, Bangladesh, Nepal, Bhutan, Sri Lanka |
| Minimum Order Quantity (kg) | 25 |



















